
さわだ自動車車検整備早期予約サービス
信頼と実績の車検整備、お任せください。
インターネットでの車検申し込みを行っています。
車検申し込みはお手元に車検証ご用意の上、こちらからどうぞ
SG車検
車検基本料-9000円より
価格安心・ノーマルコース |
★こんな方にピッタリー走行距離が2万km未満の車両、車に詳しくマメに点検している車両
| 車検基本料 | 予備検査料 |
自賠責保険 |
重量税 | 印紙代 | 検査更新料 |
車検総額 |
|
| 軽自動車 | ¥9,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥22,540 | ¥8,800 |
¥1,100 | ¥9,000 | ¥56,440 |
| 小型乗用車(1t以下) | ¥9,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥25,200 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥77,930 |
| 中型乗用車(1t超〜1.5t以下) | ¥9,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥37,800 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥90,530 |
| 大型乗用車(1.5t超〜2t以下) | ¥9,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥50,400 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥103,130 |
| 商用車(ライトバン)(1t超〜1.5t以下) | ¥9,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥14,400 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥48,300 |
うれしいSG特典 |
エンジンオイルサービス |
さらにプラス、7,000円(法定2年点検付)で
整備安心・お手入れバッチリコース |
★走行距離が2万km以上の車両、日頃のお手入れに自信のない方
| 車検基本料 | 予備検査料 |
自賠責保険 |
重量税 | 印紙代 | 検査更新料 |
車検総額 |
|
| 軽自動車 | ¥16,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥22,540 | ¥8,800 |
¥1,100 | ¥9,000 | ¥63,440 |
| 小型乗用車(1t以下) | ¥16,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥25,200 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥84,930 |
| 中型乗用車(1t超〜1.5t以下) | ¥16,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥37,800 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥97,530 |
| 大型乗用車(1.5t超〜2t以下) | ¥16,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥50,400 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥110,130 |
| 商用車(ライトバン)(1t超〜1.5t以下) | ¥16,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥14,400 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥55,300 |
うれしいSG特典 |
法定2年点検付き、エンジンオイルサービス |
さらにプラス、7,000円(法定2年点検付&フルメンテナンス付)で
すべて安心・スペシャル安心コース |
★走行距離が3万km以上の車両、部品交換は車検時と決めている方
| 車検基本料 | 予備検査料 |
自賠責保険 |
重量税 | 印紙代 | 検査更新料 |
車検総額 |
|
| 軽自動車 | ¥23,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥22,540 | ¥8,800 |
¥1,100 | ¥9,000 | ¥70,440 |
| 小型乗用車(1t以下) | ¥23,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥25,200 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥91,930 |
| 中型乗用車(1t超〜1.5t以下) | ¥23,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥37,800 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥104,530 |
| 大型乗用車(1.5t超〜2t以下) | ¥23,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥27,630 | ¥50,400 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥117,130 |
| 商用車(ライトバン)(1t超〜1.5t以下) | ¥23,000 | \6,000 (テスター使用料) | ¥14,400 | ¥8,800 | ¥1,100 | ¥9,000 | ¥62,300 |
うれしいSG特典 |
法定2年点検付、ブレーキオイル無料交換、ラジエター液無料交換、エンジンオイルサービス |
SG車検は全コースに【スペシャル特典付】 |
@車検後も安心 | A洗車無料サ-ビス | B代車サ-ビス | C車両引取&納車 |
メンテナンス料金 全て、部品代・工賃のみの価格です(消費税別) |
エレメント交換 | ¥1,600〜 | ラジエタ-キャップ交換 | ¥900〜 | ドライブシャフトブ-ツ(Mタッチ・片側) | ¥10,000〜 |
| ATF交換 | ¥9,000〜 | ディスクブレ-キパッド・2輪小型 | ¥9,000〜 | SGセ-フティチェック | ¥3,000〜 | |
| オイルブレ-キ交換 | ¥4,500〜 | ディスクブレ-キパッド・2輪中型 | ¥9,400〜 | 法定1年点検 | ¥10,000〜 | |
| ラジエタ-(LLC)交換(2L) | ¥4,500〜 | ディスクブレ-キパッド・2輪大型 | ¥11,800〜 | 法定2年点検 | ¥10,000〜 | |
| 各種ベルト | ¥3,300〜 | エア-クリ-ナ-交換 | ¥3,600〜 |
車検時に用意していただくもの
1.車検証 2.自賠責証明証 3.自動車納税証明書 4.認印 5.諸費用
まずはご相談から、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 0765-24-3883